一直以來,保險資金對市場的作用都是不言而喻的,在國家發(fā)文鼓勵長期穩(wěn)定資金入市后,這類資金對穩(wěn)定A股的走勢以及行情上,更是猶如定海神針般的起著決定性的作用。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
(相關(guān)資料圖)
作為A股市場主要機(jī)構(gòu)投資者,保險機(jī)構(gòu)投資動向是市場“風(fēng)向標(biāo)”之一,頗受投資者關(guān)注。、
半年報的陸續(xù)公布,也逐漸揭開了險資持股的冰山一角。
從最新的重倉股來看,險資二季度新進(jìn)優(yōu)利德、花園生物、燦瑞科技、東睦股份、綠能慧充。
今年二季度,險資增持了東方電纜、南都電源、新大正等個股。其中,險資增持新大正超325萬股,較一季度末持股量翻倍。另外,險資增持東方電纜超647萬股,增持幅度超69%。
險資重倉股整體業(yè)績較為亮眼。其中,綠能慧充、睿創(chuàng)微納兩股半年報凈利增速均超100%。另外,安井食品、貝斯特、德新科技等凈利增速均超50%。
不過進(jìn)入到七月份以后,險資持股的表現(xiàn)卻并不亮眼,7月以來平均下跌超3%,跑輸大盤。表現(xiàn)較好的重倉股分別為藥明康德和宏發(fā)股份,7月以來的累計漲幅均超10%。其間,8股跌幅超過10%,德新科技、燦瑞科技、鼎捷軟件等均跌超15%。
險資重倉股漲幅榜
代碼 簡稱 險資期末持股市值(萬元) 評級機(jī)構(gòu)數(shù)(家) 7月以來漲跌幅(%) 上半年凈利同比(%)
603259 藥明康德 349107.00 38 18.14 14.61
600885 宏發(fā)股份 22991.97 20 10.20 13.75
688002 睿創(chuàng)微納 27898.32 12 8.71 129.03
300193 佳士科技 12539.07 8.51 28.04
300858 科拓生物 1114.37 6 7.67 -10.01
600114 東睦股份 7765.62 6.69 -25.81
603989 艾華集團(tuán) 21116.89 3.75 -17.99
300685 艾德生物 7799.10 11 2.23 41.97
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 15805.18 15 2.02 20.06
002968 新大正 9741.06 15 1.65 -7.42
300401 花園生物 3897.93 2 1.64 -60.54
603345 安井食品 48059.18 43 1.47 62.14
300761 立華股份 19552.70 13 0.92 -281.36
300638 廣和通 34070.89 24 0.44 48.53
002052 ST同洲 14173.24 3 0.00 -3.62
300580 貝斯特 16443.51 10 -3.79 62.08
002638 勤上股份 36513.71 - -4.80 -7.30
000983 山西焦煤 22959.05 21 -5.38 -29.43
688628 優(yōu)利德 5843.82 10 -6.52 25.73
300590 移為通信 2347.46 12 -7.28 -27.11
300653 正海生物 14038.50 10 -8.11 5.53
300068 南都電源 87830.21 5 -9.40 -42.18
688022 瀚川智能 9957.33 10 -10.32 -9.40
688018 樂鑫科技 25690.31 16 -12.19 2.05
603606 東方電纜 77488.43 35 -13.11 18.08
600212 綠能慧充 3940.51 10 -14.07 500.52
002254 泰和新材 15748.16 22 -14.26 -26.21
300378 鼎捷軟件 13512.86 10 -17.47 4.82
688061 燦瑞科技 1201.87 4 -18.10 -109.95
603032 德新科技 4887.34 5 -19.31 58.37
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自負(fù)。
關(guān)鍵詞: