(資料圖片僅供參考)
1、2023年甘肅高考理科普通類本科一批I段考生上哈爾濱工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要614分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為654名。
2、2023年甘肅高考理科民族班本科一批I段考生上哈爾濱工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要574分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2528名。
3、2023年甘肅高考文科普通類本科一批I段考生上哈爾濱工業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要569分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為651名。
1、2023年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在甘肅的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 614 | 654 |
甘肅 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 574 | 2528 |
甘肅 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 569 | 651 |
2、2022年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在甘肅的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 555 | 677 |
甘肅 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
甘肅 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 560 | 3166 |
甘肅 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 597 | 852 |
3、2021年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在甘肅的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 566 | 3767 |
甘肅 | 2021 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 581 | 2509 |
甘肅 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 606 | 1119 |
甘肅 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 584 | 691 |
4、2020年哈爾濱工業(yè)大學(xué)在甘肅的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2020 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | - | |
甘肅 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 615 | 1348 |
甘肅 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 596 | 836 |
關(guān)鍵詞: